Featuring exquisite renderings of cosmic phenomena, seminal scientific instruments, and spectacular scenes in deep space, Dark Universe celebrates the pivotal discoveries that have led us to greater knowledge of the structure and history of the universe and our place in it—and to new frontiers for exploration. Dark Universe whisks audiences out of the Milky Way galaxy, drops them alongside a parachute descending through Jupiter’s atmosphere, and brings them all the way to the afterglow of the Big Bang while revealing the breakthroughs that have led astronomers to confront two great cosmic mysteries: dark matter and dark energy.

Cart
Time remaining:
00:00
Enter Promo Code
Dark Universe, August 1, 2025 4:00PM
Event Summary
From
March 8, 2025 10:00AM
to
August 31, 2025 4:00PM
Dark Universe
Additional Details
Additional Events
- June 22, 2025 11:30AM
- June 22, 2025 2:00PM
- June 22, 2025 4:00PM
- June 23, 2025 11:30AM
- June 23, 2025 2:00PM
- June 23, 2025 4:00PM
- June 24, 2025 2:00PM
- June 24, 2025 4:00PM
- June 24, 2025 6:30PM
- June 25, 2025 11:30AM
- June 25, 2025 2:00PM
- June 25, 2025 4:00PM
- June 26, 2025 11:30AM
- June 26, 2025 2:00PM
- June 26, 2025 4:00PM
- June 27, 2025 11:30AM
- June 27, 2025 2:00PM
- June 27, 2025 4:00PM
- June 28, 2025 11:30AM
- June 28, 2025 2:00PM
- June 28, 2025 4:00PM
- June 29, 2025 11:30AM
- June 29, 2025 2:00PM
- June 29, 2025 4:00PM
- June 30, 2025 11:30AM
- June 30, 2025 2:00PM
- June 30, 2025 4:00PM
- July 1, 2025 11:30AM
- July 1, 2025 2:00PM
- July 1, 2025 4:00PM
- July 1, 2025 6:30PM
- July 2, 2025 11:30AM
- July 2, 2025 2:00PM
- July 2, 2025 4:00PM
- July 3, 2025 11:30AM
- July 3, 2025 2:00PM
- July 3, 2025 4:00PM
- July 4, 2025 11:30AM
- July 4, 2025 2:00PM
- July 4, 2025 4:00PM
- July 5, 2025 11:30AM
- July 5, 2025 2:00PM
- July 6, 2025 11:30AM
- July 6, 2025 2:00PM
- July 6, 2025 4:00PM
- July 7, 2025 11:30AM
- July 7, 2025 2:00PM
- July 7, 2025 4:00PM
- July 8, 2025 11:30AM
- July 8, 2025 2:00PM
- July 8, 2025 4:00PM
- July 8, 2025 6:30PM
- July 9, 2025 11:30AM
- July 9, 2025 2:00PM
- July 9, 2025 4:00PM
- July 10, 2025 11:30AM
- July 10, 2025 2:00PM
- July 10, 2025 4:00PM
- July 11, 2025 11:30AM
- July 11, 2025 2:00PM
- July 11, 2025 4:00PM
- July 12, 2025 11:30AM
- July 12, 2025 2:00PM
- July 12, 2025 4:00PM
- July 13, 2025 11:30AM
- July 13, 2025 2:00PM
- July 13, 2025 4:00PM
- July 14, 2025 11:30AM
- July 14, 2025 2:00PM
- July 14, 2025 4:00PM
- July 15, 2025 11:30AM
- July 15, 2025 2:00PM
- July 15, 2025 4:00PM
- July 15, 2025 6:30PM
- July 16, 2025 11:30AM
- July 16, 2025 2:00PM
- July 16, 2025 4:00PM
- July 17, 2025 11:30AM
- July 17, 2025 2:00PM
- July 17, 2025 4:00PM
- July 18, 2025 11:30AM
- July 18, 2025 2:00PM
- July 18, 2025 4:00PM
- July 19, 2025 11:30AM
- July 19, 2025 2:00PM
- July 19, 2025 4:00PM
- July 20, 2025 11:30AM
- July 20, 2025 2:00PM
- July 20, 2025 4:00PM
- July 21, 2025 11:30AM
- July 21, 2025 2:00PM
- July 21, 2025 4:00PM
- July 22, 2025 11:30AM
- July 22, 2025 2:00PM
- July 22, 2025 4:00PM
- July 22, 2025 6:30PM
- July 23, 2025 11:30AM
- July 23, 2025 2:00PM
- July 23, 2025 4:00PM
- July 24, 2025 11:30AM
- July 24, 2025 2:00PM
- July 24, 2025 4:00PM
- July 25, 2025 2:00PM
- July 25, 2025 4:00PM
- July 26, 2025 11:30AM
- July 26, 2025 2:00PM
- July 27, 2025 11:30AM
- July 27, 2025 2:00PM
- July 27, 2025 4:00PM
- July 28, 2025 2:00PM
- July 28, 2025 4:00PM
- July 29, 2025 2:00PM
- July 29, 2025 4:00PM
- July 29, 2025 6:30PM
- July 30, 2025 11:30AM
- July 30, 2025 2:00PM
- July 30, 2025 4:00PM
- July 31, 2025 11:30AM
- July 31, 2025 2:00PM
- July 31, 2025 4:00PM
- August 1, 2025 11:30AM
- August 1, 2025 2:00PM
- August 1, 2025 4:00PM
- August 2, 2025 11:30AM
- August 2, 2025 2:00PM
- August 2, 2025 4:00PM
- August 3, 2025 11:30AM
- August 3, 2025 2:00PM
- August 3, 2025 4:00PM
- August 4, 2025 11:30AM
- August 4, 2025 2:00PM
- August 4, 2025 4:00PM
- August 5, 2025 11:30AM
- August 5, 2025 2:00PM
- August 5, 2025 4:00PM
- August 5, 2025 6:30PM
- August 6, 2025 11:30AM
- August 6, 2025 2:00PM
- August 6, 2025 4:00PM
- August 7, 2025 11:30AM
- August 7, 2025 2:00PM
- August 7, 2025 4:00PM
- August 8, 2025 11:30AM
- August 8, 2025 2:00PM
- August 8, 2025 4:00PM
- August 9, 2025 11:30AM
- August 9, 2025 2:00PM
- August 9, 2025 4:00PM
- August 10, 2025 11:30AM
- August 10, 2025 2:00PM
- August 10, 2025 4:00PM
- August 11, 2025 11:30AM
- August 11, 2025 2:00PM
- August 11, 2025 4:00PM
- August 12, 2025 11:30AM
- August 12, 2025 2:00PM
- August 12, 2025 4:00PM
- August 12, 2025 6:30PM
- August 13, 2025 11:30AM
- August 13, 2025 2:00PM
- August 13, 2025 4:00PM
- August 14, 2025 11:30AM
- August 14, 2025 2:00PM
- August 15, 2025 11:30AM
- August 15, 2025 2:00PM
- August 15, 2025 4:00PM
- August 16, 2025 11:30AM
- August 16, 2025 2:00PM
- August 16, 2025 4:00PM
- August 17, 2025 11:30AM
- August 17, 2025 2:00PM
- August 17, 2025 4:00PM
- August 18, 2025 11:30AM
- August 18, 2025 2:00PM
- August 18, 2025 4:00PM
- August 19, 2025 11:30AM
- August 19, 2025 2:00PM
- August 19, 2025 4:00PM
- August 19, 2025 6:30PM
- August 20, 2025 11:30AM
- August 20, 2025 2:00PM
- August 20, 2025 4:00PM
- August 21, 2025 11:30AM
- August 21, 2025 2:00PM
- August 21, 2025 4:00PM
- August 22, 2025 11:30AM
- August 22, 2025 2:00PM
- August 22, 2025 4:00PM
- August 23, 2025 11:30AM
- August 23, 2025 2:00PM
- August 23, 2025 4:00PM
- August 24, 2025 11:30AM
- August 24, 2025 2:00PM
- August 24, 2025 4:00PM
- August 25, 2025 11:30AM
- August 25, 2025 2:00PM
- August 25, 2025 4:00PM
- August 26, 2025 11:30AM
- August 26, 2025 2:00PM
- August 26, 2025 4:00PM
- August 26, 2025 6:30PM
- August 27, 2025 11:30AM
- August 27, 2025 2:00PM
- August 27, 2025 4:00PM
- August 28, 2025 11:30AM
- August 28, 2025 2:00PM
- August 28, 2025 4:00PM
- August 29, 2025 11:30AM
- August 29, 2025 2:00PM
- August 29, 2025 4:00PM
- August 30, 2025 11:30AM
- August 30, 2025 2:00PM
- August 30, 2025 4:00PM
- August 31, 2025 11:30AM
- August 31, 2025 2:00PM
- August 31, 2025 4:00PM
Item details
Date
August 1, 2025 4:00PM
Name
Dark Universe
,
Burke Baker Planetarium